Caster failover — Noida relay node
2026-09-08 02:14 IST
Primary relay for DL-NOI-37 dropped at 02:14 IST. Traffic failed over to Delhi hub in ~4 min. Root cause: upstream ISP flap. No rover config change needed. Resolved 03:40 IST.
हिंदी अनुवाद जल्द आ रहा है — अभी English दिखाया जा रहा है।
Live view of the BharatRTK pilot network. This page loads fast, needs no login, and is safe to bookmark on a field phone.
NTRIP caster
● ntrip.bharatrtk.com:2101
Reachable · TLS + plain NTRIP · VRS + nearest-base
Stations live
45 / 202
39 live · 6 commissioning · 50 km design spacing
Median uptime (30 d)
99.1%
Across 45 pilot stations
Coverage
PB 20 · HR 15 · DL-NCR 5 · RJ-adj 5
Datum ITRF2020@2026.0
Oldest → newest · hover a cell for the date
Locations are hex-rounded to the nearest town — never the exact host address.
| Station | Approx. place | State | Status | Uptime 30 d |
|---|---|---|---|---|
| PB-MOH-01 | Near Mohali (Sahibzada Ajit Singh Nagar) | Punjab | ● live | 99.4% |
| PB-LDH-02 | Near Ludhiana | Punjab | ● live | 99.1% |
| PB-JAL-03 | Near Jalandhar | Punjab | ● live | 98.9% |
| PB-AMR-04 | Near Amritsar | Punjab | ● live | 99.2% |
| PB-PAT-05 | Near Patiala | Punjab | ● live | 99.5% |
| PB-BTI-06 | Near Bathinda | Punjab | ● live | 98.7% |
| PB-MOG-07 | Near Moga | Punjab | ● live | 99.0% |
| PB-KHA-08 | Near Khanna | Punjab | ● live | 98.8% |
| PB-PHG-09 | Near Phagwara | Punjab | ◐ commissioning | 96.2% |
| PB-HSP-10 | Near Hoshiarpur | Punjab | ● live | 99.3% |
| PB-GRD-11 | Near Gurdaspur | Punjab | ● live | 98.6% |
| PB-PTK-12 | Near Pathankot | Punjab | ◐ commissioning | 95.8% |
| PB-FRZ-13 | Near Ferozepur | Punjab | ● live | 98.9% |
| PB-FDK-14 | Near Faridkot | Punjab | ● live | 99.0% |
| PB-SGR-15 | Near Sangrur | Punjab | ● live | 99.1% |
| PB-BRL-16 | Near Barnala | Punjab | ● live | 98.5% |
| PB-TTN-17 | Near Tarn Taran | Punjab | ● live | 98.8% |
| PB-RUP-18 | Near Rupnagar | Punjab | ● live | 99.2% |
| PB-FGS-19 | Near Fatehgarh Sahib | Punjab | ● live | 99.0% |
| PB-ZRK-20 | Near Zirakpur | Punjab | ● live | 99.6% |
| HR-PKL-21 | Near Panchkula | Haryana | ● live | 99.5% |
| HR-AMB-22 | Near Ambala | Haryana | ● live | 99.1% |
| HR-YMN-23 | Near Yamunanagar | Haryana | ● live | 98.7% |
| HR-KRL-24 | Near Karnal | Haryana | ● live | 99.0% |
| HR-PNP-25 | Near Panipat | Haryana | ● live | 98.9% |
| HR-SNP-26 | Near Sonipat | Haryana | ● live | 99.3% |
| HR-RTK-27 | Near Rohtak | Haryana | ● live | 98.8% |
| HR-HSR-28 | Near Hisar | Haryana | ● live | 98.6% |
| HR-SRS-29 | Near Sirsa | Haryana | ◐ commissioning | 94.9% |
| HR-GGN-30 | Near Gurugram (Manesar) | Haryana | ● live | 99.4% |
| HR-FBD-31 | Near Faridabad (Ballabgarh) | Haryana | ● live | 99.2% |
| HR-JHJ-32 | Near Jhajjar | Haryana | ● live | 98.7% |
| HR-RWR-33 | Near Rewari | Haryana | ● live | 98.9% |
| HR-BWN-34 | Near Bhiwani | Haryana | ◐ commissioning | 95.5% |
| HR-KKR-35 | Near Kurukshetra | Haryana | ● live | 99.0% |
| DL-CP-36 | Near New Delhi (Connaught Place area) | Delhi | ● live | 99.5% |
| DL-NOI-37 | Near Noida (Sec-62 area) | Delhi | ● live | 99.3% |
| DL-GZB-38 | Near Ghaziabad | Delhi | ● live | 99.1% |
| DL-KDL-39 | Near Kundli (Sonipat border) | Delhi | ● live | 98.8% |
| DL-MNS-40 | Near Manesar | Delhi | ◐ commissioning | 96.8% |
| RJ-ALW-41 | Near Alwar | Rajasthan | ● live | 98.9% |
| RJ-BRT-42 | Near Bharatpur | Rajasthan | ● live | 98.7% |
| RJ-JJN-43 | Near Jhunjhunu | Rajasthan | ● live | 98.5% |
| RJ-SKR-44 | Near Sikar | Rajasthan | ◐ commissioning | 95.2% |
| RJ-KTP-45 | Near Kotputli | Rajasthan | ● live | 98.8% |
Showing 45 of 45 pilot stations. Full build-out: 202 stations at 50 km spacing.
2026-09-08 02:14 IST
Primary relay for DL-NOI-37 dropped at 02:14 IST. Traffic failed over to Delhi hub in ~4 min. Root cause: upstream ISP flap. No rover config change needed. Resolved 03:40 IST.
2026-08-22 19:52 IST
Fix-and-hold instability reported 19:52–22:30 IST across PB/HR baselines >25 km during equinox-season scintillation. Network healthy; advisory issued to re-observe critical stakeout in daylight and check into known control. Resolved 22:30 IST.
SLA target 99% — see SLA & credits. Caster: ntrip.bharatrtk.com:2101