RTK / DGPS coverage in Punjab
18 live + 2 commissioning of 23 needed at 50 km spacing. Circles are 50 km service areas around approximate town locations — never exact host addresses.
Stations
20 / 23
18 live · 2 commissioning · 3 planned
Districts covered
Mohali, Ludhiana, Patiala, Amritsar, Jalandhar, Bathinda
Hex-rounded towns — full list on /status
Support
Email: hello@bharatrtk.com (Punjab support)
Hindi / Punjabi / English
Loading coverage map…
Pilot stations in Punjab
| Station | Approx. place | Status | 30-day |
|---|---|---|---|
| PB-MOH-01 | Near Mohali (Sahibzada Ajit Singh Nagar) · Mohali | live | 99.4% |
| PB-LDH-02 | Near Ludhiana · Ludhiana | live | 99.1% |
| PB-JAL-03 | Near Jalandhar · Jalandhar | live | 98.9% |
| PB-AMR-04 | Near Amritsar · Amritsar | live | 99.2% |
| PB-PAT-05 | Near Patiala · Patiala | live | 99.5% |
| PB-BTI-06 | Near Bathinda · Bathinda | live | 98.7% |
| PB-MOG-07 | Near Moga · Moga | live | 99.0% |
| PB-KHA-08 | Near Khanna · Ludhiana | live | 98.8% |
| PB-PHG-09 | Near Phagwara · Kapurthala | commissioning | 96.2% |
| PB-HSP-10 | Near Hoshiarpur · Hoshiarpur | live | 99.3% |
| PB-GRD-11 | Near Gurdaspur · Gurdaspur | live | 98.6% |
| PB-PTK-12 | Near Pathankot · Pathankot | commissioning | 95.8% |
| PB-FRZ-13 | Near Ferozepur · Ferozepur | live | 98.9% |
| PB-FDK-14 | Near Faridkot · Faridkot | live | 99.0% |
| PB-SGR-15 | Near Sangrur · Sangrur | live | 99.1% |
| PB-BRL-16 | Near Barnala · Barnala | live | 98.5% |
| PB-TTN-17 | Near Tarn Taran · Tarn Taran | live | 98.8% |
| PB-RUP-18 | Near Rupnagar · Rupnagar | live | 99.2% |
| PB-FGS-19 | Near Fatehgarh Sahib · Fatehgarh Sahib | live | 99.0% |
| PB-ZRK-20 | Near Zirakpur · Mohali | live | 99.6% |
Surveyor in Punjab
“Ludhiana–Khanna road job, FIX in 30 seconds. Pehle apna base lagate the — ab seedha kaam shuru.”
Gurpreet S. · Ludhiana · CHCNAV i73
Datum — please read for Punjab
Network datum is ITRF2020@2026.0. Transformation to your project / cadastral frame is the surveyor's responsibility for cadastral work — always check into a known control point before and after critical layout, and apply the local shift your authority requires.